自吸清水泵 | ||||||
型号 | 功率 (KW) | 电压 (V) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | 流量(m3/h) | 配管 (mm) |
25ZDB-25-0.37 | 0.37 | 220 | 25 | 6-8 | 1.7 | 25 |
25ZDB-26-0.40 | 0.40 | 220 | 26 | 8 | 2 | 25 |
25ZDB-40-0.55 | 0.55 | 220 | 40 | 6-8 | 2.8 | 25 |
25ZDB-30-0.55 | 0.55 | 220 | 30 | 8 | 4 | 25 |
25ZDB-40-0.60 | 0.60 | 220 | 40 | 8 | 3.5 | 25 |
25ZDB-45-0.75 | 0.75 | 220 | 45 | 8-10 | 3 | 25 |
25ZDB-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 9 | 6 | 25 |
25ZDB-45-0.85 | 0.85 | 220 | 45 | 10 | 4 | 25 |
25ZDB-32-0.85 | 0.85 | 220 | 32 | 9 | 7 | 25 |
25ZDB-35-1.1 | 1.1 | 220 | 35 | 12 | 8 | 25 |
注:上表中电机同步转速为2850(r/min) 使用电源频率为50(HZ)