【详细说明】
| |||
柱塞计量泵原理 通过柱塞的往复运动直接将工作介质(黄色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接触介质的情况下,选择合适的柱塞材质和密封形式可保证泵在运转过程中具有理想的性能。 柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封。柱塞和密封之间横向自动对中确保二者之间磨损小。 柱塞材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。 柱塞计量泵主要性能参数 单头zui大流量:50000升/小时 zui高排出压力:50MPa 稳态精度±1% 介质粘度:0-800mm2/s 输送介质温度可达450oC以上 柱塞计量泵主要应用 石油、石化/化工工艺过程中高压力大流量工况要求,或危险化学品注入及输送陆地及海上石油天然气撬装系统,核电、*等特殊工艺应用环保、医药、造纸、食品其它行业的关键过程 |
SJ5型柱塞计量泵性能参数:
型号 | A1 | A2 | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
SJ5-125/50(32) | 211 | 201 | 106 | DN15-PN420 RF GB/T9115.1 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-160/50(20) | 211 | 201 | 106 | ||
SJ5-200/40(16) | 211 | 201 | 106 | DN15-PN420 RF GB/T9115.1 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-250/32(12.5) | 211 | 201 | 106 | ||
SJ5-320/25(10) | 222 | 212 | 106 | DN20-PN250 RF GB/T9115.1 | DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-400/20(8) | 222 | 212 | 106 | ||
SJ5-500/16(6.3) | 249 | 239 | 105 | DN25-PN150 RF GB/T9115.1 | DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-630/12.5(5) | 249 | 239 | 105 | ||
SJ5-800/10(4) | 267 | 257 | 123 | DN32-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-1000/8(3.2) | 267 | 257 | 123 | ||
SJ5-1250/6.3(2.5) | 202 | 192 | 113 | DN40-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-1600/5(2) | 202 | 192 | 113 | ||
SJ5-2000/4(1.6) | 203 | 203 | 99 | DN40-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-2500/3.2(1.25) | 203 | 203 | 99 | ||
SJ5-3200/2.5(1) | 232 | 232 | 106 | DN50-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-4000/2(0.8) | 232 | 232 | 106 | ||
SJ5-5000/1.6(0.63) | 265 | 265 | 131 | DN65-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-6300/1.25(0.5) | 265 | 265 | 131 | ||
SJ5-8000/1(0.4) | 317 | 317 | 156 | DN80-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-10000/0.8(0.32) | 317 | 317 | 156 |
SJ5型柱塞计量泵安装图: